- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
По каждой образовательной программе
| 31.02.01 Лечебное дело | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 31.02.02 Акушерское дело | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | |
| 31.02.03 Лабораторная диагностика | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | |
| 33.02.01 Фармация | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 1018 | 396 | 365 | 217 | 40 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 1158 | 505 | 425 | 222 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 2176 | 901 | 790 | 439 | 46 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
